YANGA Sports Water ist der ideale Durstlöscher während und nach dem Training. Jede Flasche YANGA enthält nur 5 Kalorien und ist völlig frei von Farbstoffen und Zucker. YANGA Sports Water sorgt für einen ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt und ist in mehreren fruchtig-frischen Geschmacksrichtungen erhältlich. Probier sie alle aus! Die Auswahl ist so groß, dass bestimmt auch ein Geschmack für dich dabei ist.
Nährwert pro 100 ml | Sportswater |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fette | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin B1 | 0,08 mg 7,5% ETB |
Vitamin B3 | 1,2 mg 7,5% ETB |
Vitamin B5 | 0,45 mg 7,5% ETB |
Vitamin B6 | 0,11 mg 7,5% ETB |
Vitamin B8 | 188 µg 7,5% ETB |
Nährwert pro 100 ml | Sportswater |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fette | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin B1 | 0,08 mg 7,5% ETB |
Vitamin B3 | 1,2 mg 7,5% ETB |
Vitamin B5 | 0,45 mg 7,5% ETB |
Vitamin B6 | 0,11 mg 7,5% ETB |
Vitamin B8 | 3,8 µg 7,5% ETB |
Nährwert pro 100 ml | Sportswater |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fette | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin B1 | 0,08 mg 7,5% ETB |
Vitamin B3 | 1,2 mg 7,5% ETB |
Vitamin B5 | 0,45 mg 7,5% ETB |
Vitamin B6 | 0,11 mg 7,5% ETB |
Vitamin B6 | 3,8 µg 7,5% ETB |
Nährwert pro 100 ml | Sportswater |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fette | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin B1 | 0,08 mg 7,5% ETB |
Vitamin B3 | 1,2 mg 7,5% ETB |
Vitamin B5 | 0,45 mg 7,5% ETB |
Vitamin B6 | 0,11 mg 7,5% ETB |
Vitamin B6 | 3,8 µg 7,5% ETB |
Nährwert pro 100 ml | Sportswater |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fette | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin B1 | 0,08 mg 7,5% ETB |
Vitamin B3 | 1,2 mg 7,5% ETB |
Vitamin B5 | 0,45 mg 7,5% ETB |
Vitamin B6 | 0,11 mg 7,5% ETB |
Vitamin B6 | 3,8 µg 7,5% ETB |
Nährwert pro 100 ml | Sportswater |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fette | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin B1 | 0,08 mg 7,5% ETB |
Vitamin B3 | 1,2 mg 7,5% ETB |
Vitamin B5 | 0,45 mg 7,5% ETB |
Vitamin B6 | 0,11 mg 7,5% ETB |
Vitamin B6 | 3,8 µg 7,5% ETB |
Nährwert pro 100 ml | Sportswater |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fette | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin B1 | 0,08 mg 7,5% ETB |
Vitamin B3 | 1,2 mg 7,5% ETB |
Vitamin B5 | 0,45 mg 7,5% ETB |
Vitamin B6 | 0,11 mg 7,5% ETB |
Vitamin B6 | 3,8 µg 7,5% ETB |
Yanga tut eigentlich genau dasselbe wie Wasser: Es versorgt dich mit Flüssigkeit, und die brauchst du. Vor allem nach einem schweißtreibenden Training! Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass sich deine Geschmacksnerven auch über die köstlichen Fruchtaromen freuen werden. Grund genug, um Yanga zu trinken, aber es gibt noch viel mehr! Neugierig? Dann bist du hier genau richtig.
Mit sechs köstlichen fruchtigen Geschmacksrichtungen bietet jede Hydration Station genug Auswahl für jeden Geschmack.
Die Vitamin B1, B3, B5, B6 und B8 halten dich vor, während und nach dem Training stark.
Mit weniger als 5 kcal pro Portion ist Yanga keine Gefahr für deine Fitnessziele.
YANGA Sports Water wird unter Einhaltung der Halal-Standards hergestellt.
Durch die Verwendung von Brita-Filtern wird gewährleistet, dass das in Yanga verwendete Wasser rein und frisch ist.
Yanga ist transparent und kommt ganz ohne schädliche Zusatzstoffe oder Farbstoffe aus.
Yanga ist völlig zuckerfrei, um die Kalorien niedrig zu halten. Geschmacklich merkt man das aber nicht.
YANGA Sports Water ist glutenfrei! Ganz gleich, ob Sie Gluten aus persönlicher Vorliebe oder aus diätetischer Notwendigkeit meiden, Sie können Yanga im Fitnessstudio genießen.
Mit vier verschiedenen Konzentrationen findet jeder und jede die perfekte Mischung.